Prix des diamants de laboratoire
Toute taille. Toute dimension. Toute qualité. Diamants de laboratoire ou naturels. Livraison mondiale.
Prix usine directs
Choisissez parmi notre collection sélectionnée de plus de 50 000 diamants de laboratoire premium — tous sélectionnés à la main pour une qualité exceptionnelle. Chaque diamant taille ronde porte la prestigieuse classification IDEAL | EX | EX de l'IGI.
Diamants de laboratoire taille ronde
Tous les diamants sont certifiés IGI avec la classification IDEAL-EX-EX. Les prix sont par pièce et sous réserve de disponibilité.
| Poids en carat | Forme | Couleur / Pureté | Grade de taille IGI | Certificat | Prix USD | Prix EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50ct | Round | E-VVS1 | IDEAL-EX-EX | IGI | $117 | €121 |
| 0.50ct | Oval | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $150 | €154 |
| 0.50ct | Pear | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $146 | €150 |
| 0.50ct | Cushion | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $146 | €150 |
| 0.75ct | Round | E-VVS1 | IDEAL-EX-EX | IGI | $162 | €166 |
| 1.00ct | Round | E-VVS1 | IDEAL-EX-EX | IGI | $238 | €245 |
| 1.00ct | Oval | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $207 | €213 |
| 1.00ct | Pear | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $197 | €203 |
| 1.00ct | Cushion | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $207 | €213 |
| 1.00ct | Princess | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $187 | €192 |
| 1.00ct | Radiant | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $184 | €189 |
| 1.00ct | Emerald | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $175 | €180 |
| 1.00ct | Round | E-VVS2 | IDEAL-EX-EX | IGI | $204 | €210 |
| 1.00ct | Oval | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $184 | €189 |
| 1.00ct | Pear | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $178 | €184 |
| 1.00ct | Cushion | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $180 | €185 |
| 1.00ct | Princess | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $177 | €182 |
| 1.00ct | Radiant | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $178 | €184 |
| 1.00ct | Emerald | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $162 | €166 |
| 1.25ct | Round | E-VVS1 | IDEAL-EX-EX | IGI | $313 | €322 |
| 1.25ct | Oval | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $267 | €275 |
| 1.25ct | Pear | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $258 | €266 |
| 1.25ct | Cushion | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $257 | €264 |
| 1.25ct | Princess | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $238 | €245 |
| 1.25ct | Radiant | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $230 | €236 |
| 1.25ct | Emerald | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $212 | €219 |
| 1.25ct | Round | E-VVS2 | IDEAL-EX-EX | IGI | $257 | €264 |
| 1.25ct | Oval | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $226 | €233 |
| 1.25ct | Pear | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $224 | €231 |
| 1.25ct | Cushion | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $219 | €226 |
| 1.25ct | Princess | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $212 | €219 |
| 1.25ct | Radiant | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $184 | €189 |
| 1.25ct | Emerald | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $182 | €187 |
| 1.50ct | Round | E-VVS1 | IDEAL-EX-EX | IGI | $392 | €403 |
| 1.50ct | Oval | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $320 | €329 |
| 1.50ct | Pear | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $298 | €306 |
| 1.50ct | Cushion | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $264 | €271 |
| 1.50ct | Princess | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $280 | €288 |
| 1.50ct | Radiant | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $269 | €276 |
| 1.50ct | Emerald | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $248 | €255 |
| 1.50ct | Round | E-VVS2 | IDEAL-EX-EX | IGI | $326 | €336 |
| 1.50ct | Oval | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $264 | €271 |
| 1.50ct | Pear | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $258 | €266 |
| 1.50ct | Cushion | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $246 | €254 |
| 1.50ct | Princess | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $248 | €255 |
| 1.50ct | Radiant | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $228 | €234 |
| 1.50ct | Emerald | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $223 | €229 |
| 1.75ct | Oval | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $342 | €352 |
| 1.75ct | Pear | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $370 | €380 |
| 1.75ct | Cushion | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $350 | €360 |
| 1.75ct | Princess | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $332 | €341 |
| 1.75ct | Radiant | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $322 | €331 |
| 1.75ct | Emerald | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $338 | €348 |
| 1.75ct | Oval | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $323 | €332 |
| 1.75ct | Pear | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $298 | €306 |
| 1.75ct | Cushion | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $314 | €323 |
| 1.75ct | Princess | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $275 | €283 |
| 1.75ct | Radiant | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $258 | €266 |
| 1.75ct | Emerald | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $250 | €257 |
| 2.00ct | Round | E-VVS1 | IDEAL-EX-EX | IGI | $530 | €545 |
| 2.00ct | Oval | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $408 | €420 |
| 2.00ct | Pear | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $422 | €434 |
| 2.00ct | Cushion | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $394 | €405 |
| 2.00ct | Princess | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $366 | €377 |
| 2.00ct | Radiant | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $360 | €370 |
| 2.00ct | Emerald | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $358 | €369 |
| 2.00ct | Round | E-VVS2 | IDEAL-EX-EX | IGI | $387 | €398 |
| 2.00ct | Oval | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $328 | €337 |
| 2.00ct | Pear | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $336 | €346 |
| 2.00ct | Cushion | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $333 | €342 |
| 2.00ct | Princess | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $344 | €354 |
| 2.00ct | Radiant | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $318 | €327 |
| 2.00ct | Emerald | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $325 | €334 |
| 2.25ct | Round | E-VVS1 | IDEAL-EX-EX | IGI | $736 | €757 |
| 2.25ct | Oval | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $531 | €546 |
| 2.25ct | Pear | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $547 | €563 |
| 2.25ct | Cushion | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $458 | €471 |
| 2.25ct | Princess | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $446 | €459 |
| 2.25ct | Radiant | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $469 | €482 |
| 2.25ct | Emerald | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $512 | €527 |
| 2.25ct | Round | E-VVS2 | IDEAL-EX-EX | IGI | $416 | €428 |
| 2.25ct | Oval | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $379 | €390 |
| 2.25ct | Pear | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $384 | €395 |
| 2.25ct | Cushion | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $408 | €420 |
| 2.25ct | Princess | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $382 | €393 |
| 2.25ct | Radiant | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $368 | €378 |
| 2.25ct | Emerald | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $366 | €377 |
| 2.50ct | Round | E-VVS1 | IDEAL-EX-EX | IGI | $699 | €719 |
| 2.50ct | Oval | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $648 | €666 |
| 2.50ct | Pear | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $608 | €625 |
| 2.50ct | Cushion | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $653 | €671 |
| 2.50ct | Princess | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $635 | €653 |
| 2.50ct | Radiant | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $566 | €583 |
| 2.50ct | Emerald | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $552 | €568 |
| 2.50ct | Round | E-VVS2 | IDEAL-EX-EX | IGI | $451 | €464 |
| 2.50ct | Oval | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $432 | €444 |
| 2.50ct | Pear | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $432 | €444 |
| 2.50ct | Cushion | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $422 | €434 |
| 2.50ct | Princess | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $411 | €423 |
| 2.50ct | Radiant | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $397 | €408 |
| 2.50ct | Emerald | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $394 | €405 |
| 3.00ct | Round | E-VVS1 | IDEAL-EX-EX | IGI | $744 | €765 |
| 3.00ct | Oval | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $810 | €833 |
| 3.00ct | Pear | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $782 | €804 |
| 3.00ct | Cushion | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $824 | €847 |
| 3.00ct | Princess | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $885 | €910 |
| 3.00ct | Radiant | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $707 | €727 |
| 3.00ct | Emerald | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $704 | €724 |
| 3.00ct | Round | E-VVS2 | IDEAL-EX-EX | IGI | $522 | €536 |
| 3.00ct | Oval | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $504 | €518 |
| 3.00ct | Pear | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $502 | €517 |
| 3.00ct | Cushion | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $506 | €520 |
| 3.00ct | Princess | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $488 | €502 |
| 3.00ct | Radiant | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $478 | €492 |
| 3.00ct | Emerald | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $504 | €518 |
| 3.25ct | Round | E-VVS1 | IDEAL-EX-EX | IGI | $968 | €995 |
| 3.25ct | Oval | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,035 | €1,064 |
| 3.25ct | Pear | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,245 | €1,280 |
| 3.25ct | Cushion | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $915 | €941 |
| 3.25ct | Princess | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,347 | €1,385 |
| 3.25ct | Radiant | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $933 | €960 |
| 3.25ct | Emerald | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $804 | €827 |
| 3.25ct | Round | E-VVS2 | IDEAL-EX-EX | IGI | $568 | €584 |
| 3.25ct | Oval | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $566 | €583 |
| 3.25ct | Pear | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $563 | €579 |
| 3.25ct | Cushion | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $546 | €561 |
| 3.25ct | Princess | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $531 | €546 |
| 3.25ct | Radiant | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $552 | €568 |
| 3.25ct | Emerald | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $557 | €573 |
| 3.50ct | Round | E-VVS1 | IDEAL-EX-EX | IGI | $1,046 | €1,075 |
| 3.50ct | Oval | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,323 | €1,361 |
| 3.50ct | Pear | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,275 | €1,311 |
| 3.50ct | Cushion | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,028 | €1,057 |
| 3.50ct | Princess | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,291 | €1,328 |
| 3.50ct | Radiant | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $982 | €1,011 |
| 3.50ct | Emerald | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $958 | €986 |
| 3.50ct | Round | E-VVS2 | IDEAL-EX-EX | IGI | $621 | €638 |
| 3.50ct | Oval | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $627 | €645 |
| 3.50ct | Pear | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $592 | €609 |
| 3.50ct | Cushion | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $568 | €584 |
| 3.50ct | Princess | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $552 | €568 |
| 3.50ct | Radiant | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $581 | €597 |
| 3.50ct | Emerald | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $587 | €604 |
| 3.75ct | Round | E-VVS1 | IDEAL-EX-EX | IGI | $1,170 | €1,203 |
| 3.75ct | Oval | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,530 | €1,574 |
| 3.75ct | Pear | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,263 | €1,299 |
| 3.75ct | Cushion | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,095 | €1,126 |
| 3.75ct | Princess | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,337 | €1,375 |
| 3.75ct | Radiant | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,047 | €1,077 |
| 3.75ct | Emerald | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,094 | €1,125 |
| 3.75ct | Oval | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $680 | €699 |
| 3.75ct | Pear | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $648 | €666 |
| 3.75ct | Cushion | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $637 | €655 |
| 3.75ct | Princess | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $592 | €609 |
| 3.75ct | Radiant | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $627 | €645 |
| 3.75ct | Emerald | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $659 | €678 |
| 4.00ct | Oval | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,560 | €1,604 |
| 4.00ct | Pear | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,361 | €1,400 |
| 4.00ct | Cushion | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,143 | €1,176 |
| 4.00ct | Princess | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,397 | €1,437 |
| 4.00ct | Radiant | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,142 | €1,174 |
| 4.00ct | Emerald | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,238 | €1,273 |
| 4.00ct | Oval | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $725 | €745 |
| 4.00ct | Pear | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $739 | €760 |
| 4.00ct | Cushion | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $675 | €694 |
| 4.00ct | Princess | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $659 | €678 |
| 4.00ct | Radiant | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $690 | €709 |
| 4.00ct | Emerald | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $691 | €711 |
| 5.00ct | Oval | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $2,065 | €2,124 |
| 5.00ct | Pear | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,761 | €1,811 |
| 5.00ct | Cushion | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,288 | €1,325 |
| 5.00ct | Princess | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,708 | €1,757 |
| 5.00ct | Radiant | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,522 | €1,565 |
| 5.00ct | Emerald | E-VVS1 | EX-EX-EX | IGI | $1,342 | €1,381 |
| 5.00ct | Oval | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $825 | €849 |
| 5.00ct | Pear | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $834 | €858 |
| 5.00ct | Cushion | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $795 | €818 |
| 5.00ct | Princess | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $752 | €773 |
| 5.00ct | Radiant | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $848 | €872 |
| 5.00ct | Emerald | E-VVS2 | EX-EX-EX | IGI | $915 | €941 |
Vous n'avez pas trouvé le diamant parfait ?
Indiquez-nous votre taille, couleur, pureté et taille préférées, et nous vous enverrons la meilleure offre sous 48 heures. L'achat de diamants de laboratoire n'a jamais été aussi simple ! Avec plus de 50 000 pièces disponibles, nous sommes là pour vous aider à trouver la pierre parfaite.
Envoyer une demande maintenant